Legumes, especialmente vegetais de folhas verdes, ganham com grande vantagem com a maior densidade de nutrientes por caloria. A concentração de vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes por caloria em vegetais é, de longe, a mais alta de qualquer alimento.
Pesquisas mostram que o consumo de vegetais é o fator mais importante na prevenção de doenças crônicas e morte prematura. Infelizmente, a dieta moderna é extremamente baixa em vegetação natural, especialmente vegetais.
Comer uma grande quantidade de verduras e outros vegetais coloridos é a arma secreta para obter uma ótima saúde. Eles são baixos em calorias e ricos em nutrientes que prolongam a vida.
Inclua muitas saladas e vegetais crus nas suas refeições diárias. O consumo de saladas é uma estratégia eficaz para o controle de peso. Se fizer molhos para temperar as saladas à base de frutas, nozes e abacates, as gorduras monoinsaturadas no nestes molhos aumentam a capacidade do corpo de absorver os compostos anti câncer nos vegetais crus.
A poderosa combinação de vegetais crus, frutas e nozes faz da salada um dos melhores pratos de uma alimentação saudável.
Todos os vegetais contêm micronutrientes protetores e fitoquímicos, mas os vegetais crucíferos são especialmente poderosos.
Os vegetais crucíferos têm uma composição química única, eles têm compostos contendo enxofre que são responsáveis pelos seus sabores pungentes ou amargos. Quando as paredes celulares destes vegetais são quebradas pela mistura ou corte, ocorre uma reação química que converte esses compostos contendo enxofre em isotiocianatos, um conjunto de compostos poderosos com efeitos no aumento da imunidade e atividade anticancerígena.
Os métodos de preparação e cozimento afetam a absorvibilidade dos isotiocianatos (ITCs). Mastigue bem os vegetais crucíferos para obter a máxima produção de ITCs. Eles não são pré-formados na planta; eles são feitos quando as paredes das células das plantas são mastigadas ou esmagadas. Quanto mais paredes celulares forem quebradas, mais enzimas são liberadas para catalisar a reação que produz esses compostos.
Cozinhar não destrói a atividade e as funções dos ITCs; apenas desativa a enzima mirosinase que catalisa a sua formação. Isso significa que se misturar e esmagar as verduras enquanto eles estiverem crus e, em seguida, colocar as verduras misturadas ou picadas na sopa ainda terá todos os nutrientes benéficos presentes após o cozimento.
Cebolas e cogumelos adicionam excelente sabor a todos os tipos de pratos e também têm propriedades anticancerígenas e de imunidade que estão bem documentadas. Adicione-os a sopas e outras receitas de vegetais. A família allium de vegetais, que inclui cebola, alho, alho-porro e cebolinha, contém compostos anti câncer, anti-inflamatórios e antioxidantes.
Acredita-se que essa proteção seja devida a seus compostos organosulfurados, que são liberados quando os vegetais são picados, esmagados ou mastigados.
Parágrafos traduzidos do livro “Eat to Live” Joel Fuhrman, M.D.
Lista de 72 alimentos de acordo com o sistema de pontuação da ANDI (Aggregate Nutrient Density Index). Nenhuma surpresa aqui que os vegetais de folhas verdes estão no topo da lista. A pontuação do sistema ANDI vai de 1 a 1000.
Fonte: https://www.drfuhrman.com - eat to live blog
Linhas | Inglês | Português | Pontuação por alimento |
---|---|---|---|
1 | Kale | Couve | 1000 |
2 | Collard Greens | Couve-galega | 1000 |
3 | Mustard Greens | Mostarda verde | 1000 |
4 | Watercress | Agrião | 1000 |
5 | Swiss Chard | Acelga | 895 |
6 | Bok Choy | Pak-choi | 865 |
7 | Spinach | Espinafre | 707 |
8 | Arugula | Rúcula | 604 |
9 | Romaine | Romaine | 510 |
10 | Brussels Sprouts | Couve de Bruxelas | 490 |
11 | Carrots | Cenouras | 458 |
12 | Cabbage | Repolho | 434 |
13 | Broccoli | Brócolis | 340 |
14 | Cauliflower | Couve-flor | 315 |
15 | Bell Peppers | Pimentões | 265 |
16 | Asparagus | Espargos | 205 |
17 | Mushrooms | Cogumelos | 238 |
18 | Tomato | Tomate | 186 |
19 | Strawberries | Morangos | 182 |
20 | Sweet Potato | Batata doce | 181 |
21 | Zucchini | Abobrinha | 164 |
22 | Artichoke | Alcachofra | 145 |
23 | Blueberries | Amoras | 132 |
24 | Iceberg Lettuce | Alface de iceberg | 127 |
25 | Grapes | Uvas | 119 |
26 | Pomegranates | Romãs | 119 |
27 | Cantaloupe | Cantalupo | 118 |
28 | Onions | Cebolas | 109 |
29 | Flax Seeds | Sementes de linhaça | 103 |
30 | Orange | laranja | 98 |
31 | Edamame | Edamame | 98 |
32 | Cucumber | Pepino | 87 |
33 | Tofu | tofu | 82 |
34 | Sesame Seeds | Sementes de gergelim | 74 |
35 | Lentils | Lentilhas | 72 |
36 | Peaches | Pêssegos | 65 |
37 | Sunflower Seeds | Sementes De Girassol | 64 |
38 | Kidney Beans | Feijão Vermelho | 64 |
39 | Green Peas | Ervilhas verdes | 63 |
40 | Cherries | Cerejas | 55 |
41 | Pineapple | Abacaxi | 54 |
42 | Apple | maçã | 53 |
43 | Mango | Manga | 53 |
44 | Peanut Butter | Manteiga de amendoim | 51 |
45 | Corn | Milho | 45 |
46 | Pistachio Nuts | Pistache | 37 |
47 | Oatmeal | Aveia | 36 |
48 | Shrimp | Camarão | 36 |
49 | Salmon | Salmão | 34 |
50 | Eggs | Ovos | 31 |
51 | Milk, 1% | Leite, 1% | 31 |
52 | Walnuts | Nozes | 30 |
53 | Bananas | Bananas | 30 |
54 | Whole Wheat Bread | Pão integral | 30 |
55 | Almonds | Amêndoas | 28 |
56 | Avocado | Abacate | 28 |
57 | Brown Rice | Arroz castanho | 28 |
58 | White Potato | Batata Branca | 28 |
59 | Low Fat Plain Yogurt | Iogurte Natural com Baixo Teor de Gordura | 28 |
60 | Cashews | Castanha de caju | 27 |
61 | Chicken Breast | Peito de frango | 24 |
62 | Ground Beef, 85% lean | Carne moída, 85% magra | 21 |
63 | Feta Cheese | Queijo feta | 20 |
64 | French Fries | Batatas fritas | 12 |
65 | White Pasta | Macarrão branco | 11 |
66 | Cheddar Cheese | Queijo cheddar | 11 |
67 | Apple Juice | Suco de maçã | 11 |
68 | Olive Oil | Azeite | 10 |
69 | White Bread | Pão branco | 9 |
70 | Vanilla Ice Cream | Sorvete de baunilha | 9 |
71 | Corn Chips | Salgadinhos de milho | 7 |
72 | Cola | Cola | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário